VETERANO A
Fecha | Local vs Visitante | Hora/Resultado | League | Cancha |
---|---|---|---|---|
S. Y D. “GRAL GUEMES” vs JOSE VICENTE SOLA | VET.A | MUTUAL DE GENDARMERIA | ||
LA AVENIDA *648* vs COLON FOR EVER | VET.A | Bº LA UNION | ||
SANTA ANA – VET. vs UNION DE AMIGOS | VET.A | ESC. DE SUB. OFICIALES 2 | ||
SANTA LUCIA F.C. vs DV. LA *U* | VET.A | ATOCHA | ||
CASTAÑARES C vs DVO. NACIONAL | VET.A | Bº LA UNION | ||
AT. U.N.S.A. vs UNION VET. | VET.A | U.N.S.A Nº3 | ||
COCHES MOTORES vs CASTAÑARES GPO 480 | VET.A | COCHES MOTORES | ||
DEPORTIVO NORTE vs MAIPU F.C. | VET.A | Bº LA UNION |
VETERANO B
Fecha | Local vs Visitante | Hora/Resultado | League | Cancha |
---|---|---|---|---|
CERVECERA SALTA – VET. vs LOS PIRATAS VET | VET.B | Bº. LA UNION2 | ||
DEP. BOLUGNESI vs 25 DE MAYO | VET.B | SAN LORENZO Nº2 | ||
NUEVA ARGENTINA “A” vs B* EL MILAGRO F.C | VET.B | LA ESPERANZA 2 (S. L.) | ||
LOS V.G. vs B° MITRE VETERANOS | VET.B | LAS COSTAS 4 | ||
AT. SAN ISIDRO vs CLUB DVO. EL TALADRO | VET.B | DELMI Nº1 | ||
VIAL CINCO vs U.T.A. – FOR EVER | VET.B | CABALLERIA-URIBURU | ||
EL CARMEN F.C vs C.A.F.U. | VET.B | ATOCHA | ||
DEPORTIVO SUR vs SVO. AYACUCHO F.C | VET.B | ESC. DE SUB. OFICIALES 2 |
VETERANO C
Fecha | Local vs Visitante | Hora/Resultado | League | Cancha |
---|---|---|---|---|
DEPORTIVO LA LOMA vs DVO CHUPANQUI | VET.C | SAN MARTIN S.L | ||
C.A SAN BERNARDO vs PJE. EL MILAGRO | VET.C | SAN BERNARDO Nº 3 | ||
CLUB TIGRE DE AUTODROMO vs SAN CAYETANO FC | VET.C | SAN BERNARDO Nº 3 | ||
DVO. ARTESANAL vs LA PLAZA B.AUTODROMO | VET.C | LAS COSTAS 3 | ||
SOLIS PIZARRO F.C. vs DON EMILIO F.C | VET.C | LA VERBENA 2 | ||
LAS NARANJAS – V SOLA vs MANTENIMIENTO F.C | VET.C | SAN LORENZO S.L 1 | ||
VILLA LOS TARCOS OESTE vs EL TALADRO B.M | VET.C | SAN MARTIN S.L |
SEÑOR A
Fecha | Local vs Visitante | Hora/Resultado | League | Cancha |
---|---|---|---|---|
AT. COCHES MOTORES – SENIORS vs BALCARCE SEÑIOR | SEÑ.A | COCHES MOTORES |
SEÑOR B
Fecha | Local vs Visitante | Hora/Resultado | League | Cancha |
---|---|---|---|---|
CASTAÑARES 480 SRS vs LA AVENIDA 648 – SENIORS | SEÑ.B | Bº LA UNION | ||
SAN CAYETANO OESTE. SEÑ. vs DVO. NACIONAL SRS | SEÑ.B | LA ESPERANZA 2 (S. L.) | ||
DEP. LOS PUMAS vs DVO. DELMI | SEÑ.B | *U.O.M* | ||
CLUB 25 DE MAYO vs VAQUEROS F.C SRS | SEÑ.B | Bº. LA UNION2 | ||
GAUCHOS F.C vs DV. NACIONAL *B* | SEÑ.B | LA ESPERANZA 2 (S. L.) | ||
C.A.F.U SENIORS vs DEP.RIVAS F.C. | SEÑ.B | *U.O.M* | ||
CLUB V. MONICA vs CLUB VIAL CINCO SEÑOR | SEÑ.B | CLUB MITRE |
SEÑOR C
Fecha | Local vs Visitante | Hora/Resultado | League | Cancha |
---|---|---|---|---|
LA DORREGO SENIORS vs MALVINA ARGENTINA | SEÑ.C | COCHES MOTORES | ||
V.LOS SAUCE OESTE F.C SUP. vs ATL. VILLA CRISTINA | SEÑ.C | LAS COSTAS 1 | ||
LOS PIRATAS SEÑ vs LOS R.B. | SEÑ.C | LAS COSTAS 4 | ||
A.P.U.C.S.A SEÑ. vs LOS PATRICIO FUTBOL CLUB | SEÑ.C | SAN MARTIN S.L | ||
B* 17 DE OCTUBRE vs AT. COLON F.E. | SEÑ.C | Bº 17 DE OCTUBRE | ||
LOLA MORA SEN. vs AT. ECHEVERRIA SEN. | SEÑ.C | ESC. SUB. Y AGET. CANES | ||
ATL. C.A.F.U. F.C. vs LA JOSE SEÑ. | SEÑ.C | *U.O.M* |
SUPER 50 A
Fecha | Local vs Visitante | Hora/Resultado | League | Cancha |
---|---|---|---|---|
LOS RAMONES vs CASTAÑARES F.C *50* | SUP.50 A | MUTUAL DE GENDARMERIA | ||
LOLA MORA SUP 50 vs DVO. DON EMILIO | SUP.50 A | CABALLERIA-URIBURU | ||
AMIGOS DEL NORTE SUP.50 vs BASCHA F.C 50 | SUP.50 A | UNIVERSITARIOS | ||
VILLA MITRE SUP. 50 vs FIBERTEL F.C *50* | SUP.50 A | CLUB MITRE | ||
LOS BUFALOS SUP *50* vs CLUB UNIVERSITARIO *50* | SUP.50 A | ANTIS | ||
TUCUMAN FUTBOL CLUB vs B. MOSCONI *50* | SUP.50 A | LAS COSTAS 1 | ||
GRAL. GUEMES F.C. *50* vs DVO. NACIONAL *50* | SUP.50 A | MUTUAL DE GENDARMERIA |
SUPER 50 B
Fecha | Local vs Visitante | Hora/Resultado | League | Cancha |
---|---|---|---|---|
DEF. DEL ROSARIO S *50* vs CLUB ATL. TALLERES SUP50 | SUP.50 B | DELMI Nº1 | ||
LA NUEVA SUPER 50 vs AT. SABALEROS | SUP.50 B | LA ESPERANZA 1 (S.L.) | ||
U.T.A SUPER 50 vs LA PLAZA F.C. | SUP.50 B | LAS COSTAS 3 | ||
SAN FRANCISCO vs *LA GOMERIA* | SUP.50 B | Bº. LA UNION2 | ||
LOS PROFESIONALES vs AT. COCHES MOTORES 50 | SUP.50 B | LAS COSTAS 3 | ||
MALVINA ARGENTINA vs AT. ECHEVERRIA 50 | SUP.50 B | SAN LORENZO Nº2 | ||
DV. RIVADAVIA *50* vs C.A. ZUVIRIA *SEÑIOR* | SUP.50 B | DELMI Nº1 | ||
DVO. 43 BRANCA FC vs AT.LOS MAYUATO | SUP.50 B | LAS COSTAS 4 |
SUPER 55 A
Fecha | Local vs Visitante | Hora/Resultado | League | Cancha |
---|---|---|---|---|
AMIGOS DEL NORTE 55 vs 20 DE FEBRERO SUP.*55* | SUP.55 A | UNIVERSITARIOS | ||
DVO. ZORRIGUETA*55* vs GALACTICOS 55 | SUP.55 A | ATOCHA | ||
CLUB COLON *A* vs LOLA MORA *55* | SUP.55 A | SAN LORENZO Nº2 | ||
VILLA MITRE FUTBOL CLUB vs AT. LOS PERALES S 55 | SUP.55 A | CLUB MITRE | ||
VILLA ARENALES *55* vs CLUB NVA. ARGENTINA*55* | SUP.55 A | ANTIS | ||
EL FORTIN F.C. vs ORAN AL 2000 SUP. 55 | SUP.55 A | LA VERBENA 2 | ||
LA FAMA F.C. vs SAUCES OESTE SUP 55 | SUP.55 A | ESC. DE SUB. OFICIALES 2 |
SUPER 60 A
Fecha | Local vs Visitante | Hora/Resultado | League | Cancha |
---|---|---|---|---|
DV. RONDEAU *60* vs SVO. PEDERNERA 60 | SUP.60 A | ESC. SUB. Y AGET. CANES | ||
AT. U.N.S.A. – SUPER 60 vs B. LIMACHE *60* | SUP.60 A | U.N.S.A Nº3 | ||
CLUB SAN BERNARDO *60* vs V. CRISTINA SUP. *60* | SUP.60 A | SAN BERNARDO Nº 3 | ||
DVO. SABALERO 60 vs VILLA PRIMAVERA *A* SUP 60 | SUP.60 A | SAN LORENZO S.L 1 | ||
AT. LOS PERALES*B* vs CERVECERA SALTA *60* | SUP.60 A | LA VERBENA | ||
CLUB VILLA SOLEDAD vs SVO. GRAMAJO *60* | SUP.60 A | ESC. SUB. Y AGET. CANES | ||
V. PRIMAVERA F.C. *60* vs ATL. 9 DE JULIO SUP 60 | SUP.60 A | LA VERBENA | ||
SVO. BELGRANO*B*60 vs SVO. BELGRANO *A* 60 | SUP.60 A | ESC. DE SUBOFICIALES 1 | ||
CLUB JUNIN *A*60 vs DVO. Y CULT. VIAL CINCO *B* 60 | SUP.60 A | LA ESPERANZA 1 (S.L.) | ||
GRAL GUEMES SUPER 60 vs BALCARCE F.C. SUP 60 | SUP.60 A | MUTUAL DE GENDARMERIA |
SUPER 60 B
Fecha | Local vs Visitante | Hora/Resultado | League | Cancha |
---|---|---|---|---|
DEPORTIVO ARGENTINA vs CLUB ATL. BELGRANO *A* | SUP.60 B | ESC. DE SUB. OFICIALES 2 | ||
SAN RAFAEL DE LIMACHE vs CLUB UNION SUP.60 | SUP.60 B | CABALLERIA-URIBURU | ||
HERNANDO DE LERMA vs CERVECERA *B* SUP *60* | SUP.60 B | ESC. DE SUBOFICIALES 1 | ||
DVO ARENALES 60 vs FEDERACION ARGENTINA *B* 60 | SUP.60 B | ANTIS | ||
CLUB DV. GUEMES vs CERAMICA NORTE *A*S. 60 | SUP.60 B | LA VERBENA 2 | ||
FEDERACION ARGENTINA D vs DVO. Y CULT. VIAL CINCO A | SUP.60 B | SAN LORENZO S.L 1 | ||
DV. SOCIAL UNSA *A* 60 vs AMIGOS UNIDOS SUP. 60 | SUP.60 B | U.N.S.A Nº3 | ||
FEDERAL F.C *60* vs ATL. RONDEAU SUP.60 | SUP.60 B | LA ESPERANZA 1 (S.L.) | ||
COCHES F.CLUB 60 vs CLUB STA LUCIA *60* | SUP.60 B | COCHES MOTORES | ||
CLUB SUTTOSS *60* vs DVO. UNIVERSITARIO *B* 60 | SUP.60 B | ESC. DE SUBOFICIALES 1 |